Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2002

de_dust2002 была отыграна 12 hours, 52 minutes and 46 seconds

602

0

4

93

621

420

12:52:46

2015-11-04 18:04:27

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 11 ru K()M@RIK 33 330.80
2 76 ua strateg UA 30 202.56
3 205 ru Player 29 152.32
4 289 ru DED 24 133.79
5 61 ru BORISKA PARTIZAN 24 212.38
6 278 ua degel 19 135.20
7 63 ua MaMkoe6 2.0 18 210.77
8 296 ru Di 16 132.47
9 50 ru KAMATOzzz 16 224.39
10 452 ru |Sm|LLIaJIhou| 14 111.21

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 205 ru Player 00:56:51 152.32
2 1828 ua *(The Best)* 00:52:22 50.00
3 1828 ua victoras 00:52:21 50.00
4 1828 ua qqq 00:49:33 50.00
5 1828 ua BoB MarleY 00:48:47 50.00
6 1828 ua CTACOH - 53rus 00:39:56 50.00
7 1828 ua I Love IIocpaTb)) 00:39:07 50.00
8 1828 ua gfbq 00:35:52 50.00
9 1828 ua TJ 00:34:13 50.00
10 1828 ua Fuck off 00:34:09 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 125 ru Kara_nebesnaya(Dnr) 3 177.03
2 205 ru Player 1 152.32
3 1027 by DJ BL3ND 1 73.51
4 359 ua markeloff 1 122.87
5 15 ru (_*ElitE*_)Recksar 1 290.27
6 216 ru paSo?! 1 150.62
7 210 ru HULK 1 151.18
8 612 kz mOuSe 1 97.27
9 307 ru AGENT OF S.H.I.E.L.D 1 130.66
10 296 ru Di 1 132.47

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 289 ru DED 4 133.79
2 205 ru Player 3 152.32
3 909 ua MASTER SERVERA 2 78.89
4 164 ua Na'Vi-Alkash 2 163.63
5 1390 ru ChikaGo 1 61.01
6 19 ru DEN 64 1 282.08
7 20 ua Pro.igran [kh.n.r] 1 277.33
8 87 ru AIM47K 1 195.56
9 307 ru AGENT OF S.H.I.E.L.D 1 130.66
10 2 ru dopeduck 1 17475.66

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 289 ru DED 5 133.79
2 205 ru Player 3 152.32
3 908 ru Agent of S.H.I.L.D 3 78.91
4 164 ua Na'Vi-Alkash 3 163.63
5 1022 CePaRaTiSt(Dnr) 2 73.72
6 909 ua MASTER SERVERA 2 78.89
7 3 ru unnamed 2 8994.77
8 35 by c1-0pnpau333 2 247.49
9 19 ru DEN 64 1 282.08
10 1501 ru xzone 1 58.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 289 ru DED 4 133.79
2 205 ru Player 3 152.32
3 1022 CePaRaTiSt(Dnr) 1 73.72
4 2113 ua SKELETI TASHAT!!! 1 45.00
5 175 ru *_*_* 1 160.92
6 908 ru Agent of S.H.I.L.D 1 78.91
7 76 ua strateg UA 1 202.56
8 30 kz TPABA 1 257.24
9 3 ru unnamed 1 8994.77
10 1390 ru ChikaGo 1 61.01