Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: [All-CS.Net.Ru] User

Член клана [ [All-CS.Net.Ru] ]

fr [All-CS.Net.Ru] User занимает в статистике ранг #640 из 6,622

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -3 640

637

Разница: -8.60 95.99

104.59

74%

1

15

332

14

0

0

0

29

02:52:15

2015-11-03 19:59:16

2015-06-30 15:31:54

78

32.05% 25

0

112

0

26.59%

929

247

0.70

0.45

11

9

11.91

13,248

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

30

использовано

14

4

2

2

2

2

1

1

1

1

использовано

14

4

3

2

2

2

1

1

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

32 54 4 12.50% 31.62% 3.66 5K
30 15 9 30.00% 42.37% 9.83 5K
9 8 8 88.89% 19.49% 13.11 2K
4 12 4 100.00% 19.53% 32.00 969
1 6 0 0.00% 17.65% 34.00 160
1 6 0 0.00% 18.00% 100.00 263
1 2 0 0.00% 9.09% 44.00 134
0 1 0 0.00% 25.00% 4.00 24
0 4 0 0.00% 0.00% 4.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 2.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

aim_deagle5 28 0 2.55 2.00 1 28 00:14:00 2015-07-25
awp_dust 13 0 0.59 1.18 1 36 00:11:00 2015-07-05
awp_india 12 0 0.63 0.20 2 121 00:59:49 2015-07-05
aim_awp 10 0 0.43 0.56 1 36 00:17:48 2015-07-29
de_dust2 7 0 1.40 0.73 1 13 00:09:36 2015-07-29
de_dust2_2x2 3 0 3.00 0.11 1 39 00:26:22 2015-07-29
de_aztec 3 0 0.27 0.24 1 17 00:12:40 2015-07-29
de_cpl_fire 1 0 0.14 0.15 1 9 00:06:48 2015-07-29
de_prodigy 1 0 0.14 0.16 2 13 00:06:10 2015-07-21
de_inferno_2x2 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:13 2015-07-26
awp_city 0 0 0.00 0.00 1 6 00:02:19 2015-07-27
de_mirage 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:17 2015-07-07
de_train 0 0 0.00 0.00 1 4 00:02:49 2015-07-09
awp_india2 0 0 0.00 0.00 0 8 00:02:24 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 698 Gg Wp 15 21 0.71 91.61
2 628 ua xFighterPvP 9 3 3.00 96.68
3 34 ua (_*ElitE*_)S1AMy 7 2 3.50 249.22
4 1722 ru RON1 6 1 6.00 52.61
5 1771 4EBURATOR 5 0 5.00 51.56
6 720 tr Falcondark 4 1 4.00 89.96
7 553 ru KALItKa 4 2 2.00 101.51
8 425 ru NeosPorimbIu 4 3 1.33 114.53
9 1408 ru IMI PLACE SA FAC SEX CU BAIETZI 4 3 1.33 60.52
10 289 ru DED 3 5 0.60 133.79
11 94 ru BABUSHKA BETMAN 3 4 0.75 192.22
12 27 ru _-=$ANDERQ$=-_ 2 3 0.67 260.40
13 455 ua KiLleR1337pro 2 8 0.25 110.91
14 571 ru MaMuH_CubeP9|k 2 9 0.22 99.82
15 799 ua V.O.L.K 1 5 0.20 84.85
16 1609 Coke 1 0 1.00 55.07
17 576 ru Хуй мусарам 1 7 0.14 99.61
18 171 ua $heNdeL 1 9 0.11 161.47
19 642 ru L1me 1 0 1.00 95.82
20 892 ua White Boy 1 6 0.17 79.90